Johanna Anjar

Sammanfattning
Mitt starka intresse för glaciärer och arktiska miljöer och mitt stora friluftsintresse ledde mig till
en utbildning i geologi. Därefter specialiserade jag mig inom kvartärgeologi och doktorerade 2013 med
ett glacialgeologiskt projekt. Genom dessa erfarenheter har jag också utvecklat min kompetens inom projektledning
och i att analysera och presentera teknisk information. I mitt arbete har jag särskilt haft nytta av min
problemlösningsförmåga och av min förmåga att snabbt sätta mig in i nya arbetsuppgifter.
Arbeten
2017 - | Försteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge |
2017 | Gästlärare, Göteborgs universitet Ledde kursen, Kvartärgeologi på Geovetenskapsprogrammet i Göteborg, |
2014 - 2016 | Postdoc, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Postdoc på Nasjonallaboratoriene for datering, Vitenskapsmuseet. |
2014 | Försteamanuensis, Miljøvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Föreläsare och övningsledare på kursen "Kvartærgeologi". Kursen är en introduktionskurs i kvartärgeologi med fokus på kvartärtidens klimat, landformer och sediment. |
2013 - 2014 | Laboratorieassistent i 14C-laboratoriet, Lunds universitet Förbehandlade kommersiella prover (ved, träkol, makrofossil, ben och skal) för 14C-datering. |
2008 - 2013 | Doktorand i kvartärgeologi, Lunds universitet Projekt: The Weichselian in southern Sweden and the southwestern Baltic Sea: glacial stratigraphy, palaeoenvironments and deglaciation chronology. Handledare: Nicolaj Krog Larsen, Lena Adrielsson, Svante Björck, Helena Filipsson, Per Möller. |
Utbildning
2008 - 2013 | Doktorsexamen i geobiosfärsvetenskap med inriktning mot kvartärgeologi, Lunds universitet | 2004 - 2008 | Magisterexamen i geologi, Lunds universitet Magisterexamen (240 ECTS) i geologi med kvartärgeologi som huvudämne och matematik som sidoämne (82.5 ECTS). |
Expeditioner
2012 | Taymyr, SWEDARCTIC 2012 Under sommaren 2012 deltog jag i fältarbetet för projektet: ”Taymyr revisited – a quest for former Eurasian Ice Sheet margins and mega-fauna extinction during the last glacial cycles”. |
Utbytesperioder
2014 - 2016 | Berns universitet Besökte institutionen för geologiska vetenskaper i totalt fyra månader. |
2011 | Aarhus universitet Gästdoktorand på institutionen för geovetenskap i fyra månader. |
Undervisning
2020 - | Georesources and groundwater, Universitetet i Sørøst-Norge Ämnesansvarig |
2018 - | Geologi og landskap, Universitetet i Sørøst-Norge Ämnesansvarig |
2018 - 2019 | Hydrologi og grunnvann, Universitetet i Sørøst-Norge Föreläsare (2018), Ämnesansvarig (2019) |
2017 | Kvartärgeologi, Göteborgs universitet Ledde en kurs i kvartärgeologi på Geovetenskapsprogrammet. Föreläsningar, övningar och exkursioner. |
2014 | Kvartærgeologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Föreläsare och övningsledare på en grundkurs i kvartärgeologi. |
2008 - 2016 | Glacial sedimentologi, processer, sediment och landformssystem, Lunds universitet Höll föreläsningar och övningar i glaciologi (2013) och glacialgeologi (2016). Ledde en sexdagars exkursion till Finse, Norge (2013). Undervisade under exkursioner till Norge (2009, 2011) och i Sverige (2008, 2010, 2011, 2016). Ledde laborationer i glacial sedimentologi (2008-2011). Höll övningar i flygbildstolkning (2008, 2011). |
2013 | Miljögeologisk markundersökning, Lunds universitet Ledde fältövningar i jordartskartering. |
2009 - 2010 | Hydrogeologi, Lunds universitet Ledde och betygsatte laborationer. |
Utvalda kurser
2019 | Undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning, Universitetet i Sørøst-Norge, 10 ECTS. | 2010 | Learning and teaching in higher education, Lunds universitet, 3 ECTS. | 2009 | Arctic Terrestrial Quaternary Stratigraphy, UNIS, 10 ECTS. | 2009 | Glaciology, UNIS, 10 ECTS. |
Övrigt
Körkort, BJag har även profiler på ResearchGate, Linkedin och Google Scholar.